1920 | 大正9 | 101歳 | 申(さる) |
1921 | 大正10 | 100歳 | 酉(とり) |
1922 | 大正11 | 99歳 | 戌(いぬ) |
1923 | 大正12 | 98歳 | 亥(い) |
1924 | 大正13 | 97歳 | 子(ね) |
1925 | 大正14 | 96歳 | 丑(うし) |
1926 | 大正15/昭和元年 | 95歳 | 寅(とら) |
1927 | 昭和2 | 94歳 | 卯(う) |
1928 | 昭和3 | 93歳 | 辰(たつ) |
1929 | 昭和4 | 92歳 | 巳(み) |
1930 | 昭和5 | 91歳 | 午(うま) |
1931 | 昭和6 | 90歳 | 未(ひつじ) |
1932 | 昭和7 | 89歳 | 申(さる) |
1933 | 昭和8 | 88歳 | 酉(とり) |
1934 | 昭和9 | 87歳 | 戌(いぬ) |
1935 | 昭和10 | 86歳 | 亥(い) |
1936 | 昭和11 | 85歳 | 子(ね) |
1937 | 昭和12 | 84歳 | 丑(うし) |
1938 | 昭和13 | 83歳 | 寅(とら) |
1939 | 昭和14 | 82歳 | 卯(う) |
1940 | 昭和15 | 81歳 | 辰(たつ) |
1941 | 昭和16 | 80歳 | 巳(み) |
1942 | 昭和17 | 79歳 | 午(うま) |
1943 | 昭和18 | 78歳 | 未(ひつじ) |
1944 | 昭和19 | 77歳 | 申(さる) |
1945 | 昭和20 | 76歳 | 酉(とり) |
1946 | 昭和21 | 75歳 | 戌(いぬ) |
1947 | 昭和22 | 74歳 | 亥(い) |
1948 | 昭和23 | 73歳 | 子(ね) |
1949 | 昭和24 | 72歳 | 丑(うし) |
1950 | 昭和25 | 71歳 | 寅(とら) |
1951 | 昭和26 | 70歳 | 卯(う) |
1952 | 昭和27 | 69歳 | 辰(たつ) |
1953 | 昭和28 | 68歳 | 巳(み) |
1954 | 昭和29 | 67歳 | 午(うま) |
1955 | 昭和30 | 66歳 | 未(ひつじ) |
1956 | 昭和31 | 65歳 | 申(さる) |
1957 | 昭和32 | 64歳 | 酉(とり) |
1958 | 昭和33 | 63歳 | 戌(いぬ) |
1959 | 昭和34 | 62歳 | 亥(い) |
1960 | 昭和35 | 61歳 | 子(ね) |
1961 | 昭和36 | 60歳 | 丑(うし) |
1962 | 昭和37 | 59歳 | 寅(とら) |
1963 | 昭和38 | 58歳 | 卯(う) |
1964 | 昭和39 | 57歳 | 辰(たつ) |
1965 | 昭和40 | 56歳 | 巳(み) |
1966 | 昭和41 | 55歳 | 午(うま) |
1967 | 昭和42 | 54歳 | 未(ひつじ) |
1968 | 昭和43 | 53歳 | 申(さる) |
1969 | 昭和44 | 52歳 | 酉(とり) |
1970 | 昭和45 | 51歳 | 戌(いぬ) |
1971 | 昭和46 | 50歳 | 亥(い) |
1972 | 昭和47 | 49歳 | 子(ね) |
1973 | 昭和48 | 48歳 | 丑(うし) |
1974 | 昭和49 | 47歳 | 寅(とら) |
1975 | 昭和50 | 46歳 | 卯(う) |
1976 | 昭和51 | 45歳 | 辰(たつ) |
1977 | 昭和52 | 44歳 | 巳(み) |
1978 | 昭和53 | 43歳 | 午(うま) |
1979 | 昭和54 | 42歳 | 未(ひつじ) |
1980 | 昭和55 | 41歳 | 申(さる) |
1981 | 昭和56 | 40歳 | 酉(とり) |
1982 | 昭和57 | 39歳 | 戌(いぬ) |
1983 | 昭和58 | 38歳 | 亥(い) |
1984 | 昭和59 | 37歳 | 子(ね) |
1985 | 昭和60 | 36歳 | 丑(うし) |
1986 | 昭和61 | 35歳 | 寅(とら) |
1987 | 昭和62 | 34歳 | 卯(う) |
1988 | 昭和63 | 33歳 | 辰(たつ) |
1989 | 昭和64/平成元年 | 32歳 | 巳(み) |
1990 | 平成2 | 31歳 | 午(うま) |
1991 | 平成3 | 30歳 | 未(ひつじ) |
1992 | 平成4 | 29歳 | 申(さる) |
1993 | 平成5 | 28歳 | 酉(とり) |
1994 | 平成6 | 27歳 | 戌(いぬ) |
1995 | 平成7 | 26歳 | 亥(い) |
1996 | 平成8 | 25歳 | 子(ね) |
1997 | 平成9 | 24歳 | 丑(うし) |
1998 | 平成10 | 23歳 | 寅(とら) |
1999 | 平成11 | 22歳 | 卯(う) |
2000 | 平成12 | 21歳 | 辰(たつ) |
2001 | 平成13 | 20歳 | 巳(み) |
2002 | 平成14 | 19歳 | 午(うま) |
2003 | 平成15 | 18歳 | 未(ひつじ) |
2004 | 平成16 | 17歳 | 申(さる) |
2005 | 平成17 | 16歳 | 酉(とり) |
2006 | 平成18 | 15歳 | 戌(いぬ) |
2007 | 平成19 | 14歳 | 亥(い) |
2008 | 平成20 | 13歳 | 子(ね) |
2009 | 平成21 | 12歳 | 丑(うし) |
2010 | 平成22 | 11歳 | 寅(とら) |
2011 | 平成23 | 10歳 | 卯(う) |
2012 | 平成24 | 9歳 | 辰(たつ) |
2013 | 平成25 | 8歳 | 巳(み) |
2014 | 平成26 | 7歳 | 午(うま) |
2015 | 平成27 | 6歳 | 未(ひつじ) |
2016 | 平成28 | 5歳 | 申(さる) |
2017 | 平成29 | 4歳 | 酉(とり) |
2018 | 平成30 | 3歳 | 戌(いぬ) |
2019 | 平成31/令和元年 | 2歳 | 亥(い) |
2020 | 令和2 | 1歳 | 子(ね) |
2021 | 令和3 | 0歳 | 丑(うし) |
自分で使うためのスマホ用西暦和暦対応表です。
年齢は今年終了時点の満年齢です。「今年いくつになるか?」です。
西暦和暦変換のサイトは数多くありますが、スマホで見ると老眼には厳しいときがあります。
選手登録などで使いますので、チームメイトの生年の中央値(1962)にフォーカスしてみました。「autofocusがグローバル属性になったのでなんか書く」によれば、何にでもフォーカスを当てられる仕様になったらしい。今、フォーカスされていなくても、ブラウザが対応すればフォーカスされるはずです。
プルダウン式のメニュー・バージョンは、こちら。
以下はメモ(TABLEタグの内容生成)です。
<?php
define('TAISHO_BEGIN', '1912');
define('TAISHO_END', '1926');
define('SHOWA_BEGIN', '1926');
define('SHOWA_END', '1989');
define('HEISEI_BEGIN', '1989');
define('HEISEI_END', '2019');
define('REIWA_BEGIN', '2019');
define('ZODIAC', ['子(ね)', '丑(うし)', '寅(とら)', '卯(う)', '辰(たつ)', '巳(み)', '午(うま)', '未(ひつじ)', '申(さる)', '酉(とり)', '戌(いぬ)', '亥(い)']);
$current_year = date("Y");
for ($year = 1920; $year <= $current_year; $year++) {
if ($year == 1962) echo '<tr autofocus>';
else echo '<tr>';
echo '<td>', $year, '</td>';
echo '<td>';
if ($year > TAISHO_BEGIN && $year <= TAISHO_END) echo '大正', $year - TAISHO_BEGIN + 1;
if ($year == SHOWA_BEGIN) echo '/昭和元年';
if ($year > SHOWA_BEGIN && $year <= SHOWA_END) echo '昭和', $year - SHOWA_BEGIN + 1;
if ($year == HEISEI_BEGIN) echo '/平成元年';
if ($year > HEISEI_BEGIN && $year <= HEISEI_END) echo '平成', $year - HEISEI_BEGIN + 1;
if ($year == REIWA_BEGIN) echo '/令和元年';
if ($year > REIWA_BEGIN) echo '令和', $year - REIWA_BEGIN + 1;
echo '</td><td>', $current_year - $year, '歳', '</td><td>', ZODIAC[($year + 8) % 12], '</td></tr>';
}
?>
コメント